<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de chiko-blink &#187; precios</title>
	<atom:link href="http://chikoblink.com.mx/etiquetas/precios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chikoblink.com.mx</link>
	<description>Mas que tropezar dos veces con la misma piedra, la pulverizamos a cabezazos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:55:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Experimento No. 1: Movistar sucks</title>
		<link>http://chikoblink.com.mx/2010/01/23/experimento-no-1-movistar-sucks/</link>
		<comments>http://chikoblink.com.mx/2010/01/23/experimento-no-1-movistar-sucks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 17:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chikoblink</dc:creator>
				<category><![CDATA[anecdotas]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[injusticias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[costos]]></category>
		<category><![CDATA[criticas]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[frecuentes]]></category>
		<category><![CDATA[hipotesis]]></category>
		<category><![CDATA[modulos]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[paquetes]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[preguntas]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[suposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[teorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chikoblink.com.mx/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya varios días que hice mi experimento acerca de Movistar, fue en Diciembre 2009, pero se me ha&#8230; entre olvidado y mucha flojera publicarlo. Pero hoy, que esta en mantenimiento el servidor de Granado Espada, y no hay nada mas que hacer, lo subiré y explicaré.
Dentro de los próximos minutos intentaré medir el rendimiento ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chikoblink.com.mx/2010/01/23/experimento-no-1-movistar-sucks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
