<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de chiko-blink &#187; tecnologia</title>
	<atom:link href="http://chikoblink.com.mx/categorias/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chikoblink.com.mx</link>
	<description>Mas que tropezar dos veces con la misma piedra, la pulverizamos a cabezazos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:55:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Firewall femenino</title>
		<link>http://chikoblink.com.mx/2010/01/30/firewall-femenino/</link>
		<comments>http://chikoblink.com.mx/2010/01/30/firewall-femenino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 18:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chikoblink</dc:creator>
				<category><![CDATA[chistes]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[sexologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tonterias]]></category>
		<category><![CDATA[celulas]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[espermas]]></category>
		<category><![CDATA[femenino]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[mejor]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[ovulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chikoblink.com.mx/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Mujeres, el mejor firewall del mundo&#8230;
1. Una célula humana contiene 75MB de información genetica.
2. Un espermatozoide contine la mitad; eso significa 37.5MB
3. Un ml de semen contiene 100 millones de espermatozoides.
4. En promedio la eyaculación dura 5 segundos y contiene 2.24 ml de semen
5. Esto significa que la producción del miembre de un hombre equivale ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chikoblink.com.mx/2010/01/30/firewall-femenino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experimento No. 1: Movistar sucks</title>
		<link>http://chikoblink.com.mx/2010/01/23/experimento-no-1-movistar-sucks/</link>
		<comments>http://chikoblink.com.mx/2010/01/23/experimento-no-1-movistar-sucks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 17:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chikoblink</dc:creator>
				<category><![CDATA[anecdotas]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[injusticias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[costos]]></category>
		<category><![CDATA[criticas]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[frecuentes]]></category>
		<category><![CDATA[hipotesis]]></category>
		<category><![CDATA[modulos]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[paquetes]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[preguntas]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[suposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[teorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chikoblink.com.mx/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya varios días que hice mi experimento acerca de Movistar, fue en Diciembre 2009, pero se me ha&#8230; entre olvidado y mucha flojera publicarlo. Pero hoy, que esta en mantenimiento el servidor de Granado Espada, y no hay nada mas que hacer, lo subiré y explicaré.
Dentro de los próximos minutos intentaré medir el rendimiento ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chikoblink.com.mx/2010/01/23/experimento-no-1-movistar-sucks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>He aprendido a seguir corazonadas y a nunca asumir como resultaran</title>
		<link>http://chikoblink.com.mx/2010/01/19/he-aprendido-a-seguir-corazonadas-y-a-nunca-asumir-como-resultaran/</link>
		<comments>http://chikoblink.com.mx/2010/01/19/he-aprendido-a-seguir-corazonadas-y-a-nunca-asumir-como-resultaran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chikoblink</dc:creator>
				<category><![CDATA[chistes]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tonterias]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[evan]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[parodia]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chikoblink.com.mx/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Andaba navegando por ahí y por allá y terminé viendo dos videos. El primero interesante, Evan Williams (CEO de Twitter) en una platica en TED 2009. Y el segundo divertido, una parodia acerca de las redes sociales y la continua batalla que se lleva acabo entre ellas.
Twitter: origen y evolución &#8211; Evan Williams en TED ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chikoblink.com.mx/2010/01/19/he-aprendido-a-seguir-corazonadas-y-a-nunca-asumir-como-resultaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar check point</title>
		<link>http://chikoblink.com.mx/2009/12/13/movistar-check-point/</link>
		<comments>http://chikoblink.com.mx/2009/12/13/movistar-check-point/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 03:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chikoblink</dc:creator>
				<category><![CDATA[anecdotas]]></category>
		<category><![CDATA[criticas]]></category>
		<category><![CDATA[dialogos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[ciber]]></category>
		<category><![CDATA[costo]]></category>
		<category><![CDATA[cuota]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[saldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chikoblink.com.mx/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Estado: Investigando
Canción: Tiesto &#8211; Escape Me (Feat. Cc Sheffield)
Comentario: Pobristar
Quiero hacer pública mi platica con Anita, quien colaboró para hacerme enojar con mis conjeturas espontaneas y un poco desorbitadas acerca de Movistar y el servicio de internet que ofrece, cuanto cobra, o cuanto debería cobrar entre otros temas derivados del uso de internet vía móvil. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chikoblink.com.mx/2009/12/13/movistar-check-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test ¿Que tan geek soy?</title>
		<link>http://chikoblink.com.mx/2009/05/11/test-%c2%bfque-tan-geek-soy/</link>
		<comments>http://chikoblink.com.mx/2009/05/11/test-%c2%bfque-tan-geek-soy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 11:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chikoblink</dc:creator>
				<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[computacion]]></category>
		<category><![CDATA[dios]]></category>
		<category><![CDATA[fresear]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[medir]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chikoblink.wordpress.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Estado: Desvelado
Canción: Aselin Debison &#8211; Time to Say Goodbye to You
Comentario: Increíble =O
Acabo de descubrir que no tengo tendencias geeks, que afirmativamente soy un geek.
Lo único que tuve que hacer es este sencillo test. Mi puntuación: 21.98221% &#8211; Geek.
http://www.innergeek.us/espanol.html
Mientras que en otra pagina tuve una puntuación de 51 y dicen que soy: Computer Geek Wannabe.
http://www.nerdtests.com/ft_cg.php?im
La ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chikoblink.com.mx/2009/05/11/test-%c2%bfque-tan-geek-soy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guia de twitter y como disfrutar mas su uso</title>
		<link>http://chikoblink.com.mx/2009/05/10/guia-de-twitter-y-como-disfrutar-mas-su-uso/</link>
		<comments>http://chikoblink.com.mx/2009/05/10/guia-de-twitter-y-como-disfrutar-mas-su-uso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 14:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chikoblink</dc:creator>
				<category><![CDATA[criticas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aportes]]></category>
		<category><![CDATA[blip.fm]]></category>
		<category><![CDATA[cel]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[definicion]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[imeem]]></category>
		<category><![CDATA[maxima]]></category>
		<category><![CDATA[metodos]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[pasos]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sorftware]]></category>
		<category><![CDATA[telcel]]></category>
		<category><![CDATA[tinyurl]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[twe2]]></category>
		<category><![CDATA[tweetburner]]></category>
		<category><![CDATA[twhirl]]></category>
		<category><![CDATA[twip.me]]></category>
		<category><![CDATA[twit]]></category>
		<category><![CDATA[twitea.me]]></category>
		<category><![CDATA[twitpic]]></category>
		<category><![CDATA[twittear]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitterfox]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[webs]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chikoblink.wordpress.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Estado: Chipi
Canción: Robbie Williams &#8211; Make me pure
Comentario: Tengo una tonelada de genes egoístas y huesos perezosos bajo esta piel
Bueno, he aquí, mi guia teórica y practica de twitter, que es, como manejarlo y algunas aplicaciones que podrían ser de ayuda, así como paginas y software que brindan una mejor experiencia del uso de twitter.
¿Que ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chikoblink.com.mx/2009/05/10/guia-de-twitter-y-como-disfrutar-mas-su-uso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tengo un anillo de coco</title>
		<link>http://chikoblink.com.mx/2009/03/21/tengo-un-anillo-de-coco/</link>
		<comments>http://chikoblink.com.mx/2009/03/21/tengo-un-anillo-de-coco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 06:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chikoblink</dc:creator>
				<category><![CDATA[criticas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[anillo]]></category>
		<category><![CDATA[coco]]></category>
		<category><![CDATA[kenia]]></category>
		<category><![CDATA[kenniiz]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chikoblink.wordpress.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Estado: Semi-aislado
Canción: David Guetta &#8211; Love is gone (Fred Rister &#38; Joachim Garraud radio edit rmx)
Comentario: ¡Primavera!
Hoy me han llegado algunas opiniones de mi amiga Kenia acerca del nuevo Windows Live Messenger 2009 Version 14.0.8050.1202, las cuales comparto fielmente con ella, pero en su caso ella opina:
puto msn de mierda
te matare y castrare si eres ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chikoblink.com.mx/2009/03/21/tengo-un-anillo-de-coco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepenando</title>
		<link>http://chikoblink.com.mx/2009/03/04/pepenando/</link>
		<comments>http://chikoblink.com.mx/2009/03/04/pepenando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 03:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chikoblink</dc:creator>
				<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[leyes]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tonterias]]></category>
		<category><![CDATA[torturas]]></category>
		<category><![CDATA[alterada]]></category>
		<category><![CDATA[amigos]]></category>
		<category><![CDATA[arbitrariedad]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[basicas]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[colicitud]]></category>
		<category><![CDATA[delimitadas]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[disturbio]]></category>
		<category><![CDATA[economica]]></category>
		<category><![CDATA[ejecucion]]></category>
		<category><![CDATA[funciones]]></category>
		<category><![CDATA[fundada]]></category>
		<category><![CDATA[geneticamente]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[laboral]]></category>
		<category><![CDATA[legislacion]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[libertad]]></category>
		<category><![CDATA[mantener]]></category>
		<category><![CDATA[moderna]]></category>
		<category><![CDATA[peiricia]]></category>
		<category><![CDATA[pepenar]]></category>
		<category><![CDATA[puta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiifaychikoblink.wordpress.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Estado: Desesperado
Canción: Caramelos de cianuro &#8211; No eres tu
Comentario: Vaya locura la mia
Me estoy viendo obligado a tener que pepenar un poco de internet xD
Porque sin internet no se puede vivir. No hay nada mejor que el alcance de la tecnología a merced tu voluntad, desde la comodidad de tu casa =D
Extraño las buenas charlas ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chikoblink.com.mx/2009/03/04/pepenando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia al dia</title>
		<link>http://chikoblink.com.mx/2009/03/01/tecnologia-al-dia/</link>
		<comments>http://chikoblink.com.mx/2009/03/01/tecnologia-al-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 20:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chikoblink</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tonterias]]></category>
		<category><![CDATA[baño]]></category>
		<category><![CDATA[electronica]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiifaychikoblink.wordpress.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Estado: Esperando&#8230;
Canción: The Postal Service &#8211; Sleeping In
Comentario: You can do it
Solo espero el dia en que la tecnologia llegue hasta el baño y brinde la posibilidad de vivir una gran experiencia.
juas xD
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chikoblink.com.mx/2009/03/01/tecnologia-al-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tengo la mitad del corazon enterrado bajo papeles</title>
		<link>http://chikoblink.com.mx/2008/10/20/tengo-la-mitad-del-corazon-enterrado-bajo-papeles/</link>
		<comments>http://chikoblink.com.mx/2008/10/20/tengo-la-mitad-del-corazon-enterrado-bajo-papeles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 05:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chikoblink</dc:creator>
				<category><![CDATA[anecdotas]]></category>
		<category><![CDATA[chistes]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniero]]></category>
		<category><![CDATA[inmortalizando]]></category>
		<category><![CDATA[plop]]></category>
		<category><![CDATA[risa]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chikoblink.wordpress.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Estado: De vuelta =D
Cancion: Angels &#38; Airwaves &#8211; Breathe
Comentario: Limpiando la habitación xD
The Hero&#8217;s Come Back&#8230;
Un padre de familia:
-Oye, compadre&#8230; Ya que lo encuentro, quería preguntarte: ¿Sigues siendo subgerente en aquella empresa?
-Sí, ¿por qué?
-Porque mi hijo ya terminó ocatvo semestre o su carrera, quien sabe, y yo quería que se fuera fogueando en la vida ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chikoblink.com.mx/2008/10/20/tengo-la-mitad-del-corazon-enterrado-bajo-papeles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
